1 cuota de $36.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.999,00 |
3 cuotas de $13.304,84 | Total $39.914,52 | |
6 cuotas de $7.158,07 | Total $42.948,44 | |
9 cuotas de $5.132,58 | Total $46.193,25 | |
12 cuotas de $4.138,34 | Total $49.660,06 | |
18 cuotas de $4.859,20 | Total $87.465,64 |
1 cuota de $44.095,41 | Total $44.095,41 | |
6 cuotas de $8.400,01 | Total $50.400,04 | |
12 cuotas de $5.583,77 | Total $67.005,19 |
1 cuota de $36.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.999,00 |
3 cuotas de $14.740,40 | Total $44.221,20 | |
6 cuotas de $8.403,71 | Total $50.422,24 | |
12 cuotas de $5.613,36 | Total $67.360,38 |
3 cuotas de $13.107,51 | Total $39.322,54 | |
6 cuotas de $6.952,11 | Total $41.712,67 | |
9 cuotas de $4.915,11 | Total $44.236,00 | |
12 cuotas de $3.907,40 | Total $46.888,83 |
9 cuotas de $6.515,52 | Total $58.639,72 |
CARACTERÍSTICAS:
TODO LO QUE NECESITAS
Gracias a su tecnología Bluetooth, podrás sincronizar fácilmente el Smartwatch con tu celular para recibir notificaciones directamente en tu muñeca. Además, con su monitoreo de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre y presión arterial, podrás mantener un seguimiento preciso de tu salud en tiempo real.
LIBERTAD TOTAL
Con la función manos libres, podrás contestar y realizar llamadas sin sacar tu celular del bolsillo.
RESISTENTE
Llévalo a todas partes sin preocupaciones, ya que está listo para cualquier aventura gracias a su resistencia a la lluvia, el sudor y el polvo.
· Pantalla táctil:1.38 INCH.
· Resolución:240 X 240
· Conexión:BT 5.0
· Material:Malla metálica
· Carga magnética (Incluye cable)
· Capacidad batería: 210 MAH.
· Compatible: Android/iOS.
· Incluye manual de usuario en español.
· App compatible: “FitPro”.
FUNCIONES PRINCIPALES
· Calorías
· Asistente de voz
· Control de música
· KM recorridos
· Presión arterial
· Notificaciones
· Monitoreo de sueño
· Alarma